Legacy Model Archive

415 model detail pages from the old open-llm-radar.com, sorted by name.

Model Family Type Parameters Context
Qwen2.5 Coder 32B Base qwen2.5-coder text 32b 131,072
Qwen2.5 Coder 32B Instruct qwen2.5-coder instruct 32b 131,072
Qwen2.5 Coder 3B Base qwen2.5-coder text 3b 32,768
Qwen2.5 Coder 3B Instruct qwen2.5-coder instruct 3b 32,768
Qwen2.5 Coder 7B Base qwen2.5-coder text 7b 131,072
Qwen2.5 Coder 7B Instruct qwen2.5-coder instruct 7b 131,072
Qwen2.5Vl 32B qwen2.5vl — 32b 32,768
Qwen2.5Vl 3B qwen2.5vl — 3b 32,768
Qwen2.5Vl 72B qwen2.5vl — 72b 64,000
Qwen2.5Vl 7B qwen2.5vl — 7b 32,768
Qwen3 0.6B qwen3 — 0.6b 32,768
Qwen3 1.7B qwen3 — 1.7b 32,768
Qwen3 14B qwen3 — 14b 131,072
Qwen3 235B qwen3 — 235b 131,072
Qwen3 30B qwen3 — 30b 131,072
Qwen3 32B qwen3 — 32b 131,072
Qwen3 4B qwen3 — 4b 131,072
Qwen3 8B qwen3 — 8b 131,072
Qwen3 Coder 30B qwen3-coder — 30b 262,144
Qwen3 Coder 480B qwen3-coder — 480b 262,144
Qwq 32B qwq text 32b 32,768
R1 1776 671B r1-1776 text 671b 4,096
R1 1776 70B r1-1776 text 70b 131,072
Reader Lm 0.5B reader-lm text 0.5b 262,144
Reader Lm 1.5B reader-lm text 1.5b 262,144
Reflection 70B reflection text 70b 4,096
Sailor2 1B sailor2 text 1b 32,768
Sailor2 20B sailor2 text 20b 32,768
Sailor2 8B sailor2 text 8b 131,072
Samantha Mistral 7B samantha-mistral text 7b 4,096
Samantha Mistral 7B Instruct samantha-mistral instruct 7b 4,096
Shieldgemma 27B shieldgemma text 27b 4,096
Shieldgemma 2B shieldgemma text 2b 4,096
Shieldgemma 9B shieldgemma text 9b 4,096
Smallthinker 3B smallthinker text 3b 16,384
Smollm 1.7B Base smollm base 1.7b 4,096
Smollm 1.7B Instruct smollm instruct 1.7b 4,096
Smollm 135M Base smollm base 135m 4,096
Smollm 135M Instruct smollm instruct 135m 4,096
Smollm 360M Base smollm base 360m 4,096
Smollm 360M Instruct smollm instruct 360m 4,096
Smollm2 1.7B Instruct smollm2 instruct 1.7b 4,096
Smollm2 135M Instruct smollm2 instruct 135m 8,192
Smollm2 360M Instruct smollm2 instruct 360m 4,096
Snowflake Arctic Embed 110M snowflake-arctic-embed embedding 110m 8,192
Snowflake Arctic Embed 137M snowflake-arctic-embed embedding 137m 8,192
Snowflake Arctic Embed 22M snowflake-arctic-embed embedding 22m 8,192
Snowflake Arctic Embed 335M snowflake-arctic-embed embedding 335m 4,096
Snowflake Arctic Embed 33M snowflake-arctic-embed embedding 33m 8,192
Snowflake Arctic Embed2 568M snowflake-arctic-embed2 text 568m 8,192
Solar 10.7B solar text 10.7b 4,096
Solar 10.7B Instruct solar instruct 10.7b 4,096
Solar Pro 22B Instruct solar-pro text 22b 4,096
Sqlcoder 15B sqlcoder text 15b 8,192
Sqlcoder 70B sqlcoder text 70b 4,096
Sqlcoder 7B sqlcoder text 7b 32,768
Stable Beluga 13B stable-beluga text 13b 4,096
Stable Beluga 70B stable-beluga text 70b 4,096
Stable Beluga 7B stable-beluga text 7b 4,096
Stable Code 3B stable-code text 3b 16,384
Previous Page 6 of 7 Next